Добавить в избранное
Переместить в
Наблюдать
Печать
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
12.11.2019 21:37

Внимание! В тендере произошли изменения.
Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме
Регион Пермский край
Категория Услуги по купле-продаже жилых зданий
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 49.20 37 175.00 1 829 010.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 49.50 37 175.00 1 840 162.50
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 49.50 37 175.00 1 840 162.50
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 48.60 37 175.00 1 806 705.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 49.40 37 175.00 1 836 445.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 46.80 37 175.00 1 739 790.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 46.60 37 175.00 1 732 355.00
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 60.30 37 175.00 2 241 652.50
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 69.10 37 175.00 2 568 792.50
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 61.30 37 175.00 2 278 827.50
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 60.50 37 175.00 2 249 087.50
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 59.50 37 175.00 2 211 912.50
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 60.40 37 175.00 2 245 370.00
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 60.60 37 175.00 2 252 805.00
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 59.90 37 175.00 2 226 782.50
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 25.70 37 175.00 955 397.50
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 36.80 37 175.00 1 368 040.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 24.70 37 175.00 918 222.50
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 51.80 41 061.00 2 126 959.80
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 50.50 41 061.00 2 073 580.50
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 50.00 41 061.00 2 053 050.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 49.80 41 061.00 2 044 837.80
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 47.40 41 061.00 1 946 291.40
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 46.00 41 061.00 1 888 806.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 43.30 41 061.00 1 777 941.30
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 42.60 41 061.00 1 749 198.60
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 42.10 41 061.00 1 728 668.10
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 40.90 41 061.00 1 679 394.90
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 38.30 41 061.00 1 572 636.30
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 38.00 41 061.00 1 560 318.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 37.70 41 061.00 1 547 999.70
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 37.40 41 061.00 1 535 681.40
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 37.00 41 061.00 1 519 257.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 37.00 41 061.00 1 519 257.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 36.50 41 061.00 1 498 726.50
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 36.00 41 061.00 1 478 196.00
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 70.40 41 061.00 2 890 694.40
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 62.80 41 061.00 2 578 630.80
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 34.10 41 061.00 1 400 180.10
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 33.80 41 061.00 1 387 861.80
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 32.20 41 061.00 1 322 164.20
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 27.10 41 061.00 1 112 753.10
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 26.40 41 061.00 1 084 010.40
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 20.20 41 061.00 829 432.20
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 17.90 41 061.00 734 991.90
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 17.00 51 919.00 882 623.00
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 17.00 51 919.00 882 623.00
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 17.00 51 919.00 882 623.00
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 17.00 51 919.00 882 623.00
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 17.00 51 919.00 882 623.00
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 17.00 51 919.00 882 623.00
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 17.00 51 919.00 882 623.00
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 17.00 51 919.00 882 623.00
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 17.00 51 919.00 882 623.00
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 17.00 51 919.00 882 623.00
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 17.00 51 919.00 882 623.00
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 17.00 51 919.00 882 623.00
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 17.00 51 919.00 882 623.00
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 17.00 51 919.00 882 623.00
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 17.00 51 919.00 882 623.00
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 17.00 51 919.00 882 623.00
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 17.00 51 919.00 882 623.00
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 15.00 51 919.00 778 785.00
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 15.00 51 919.00 778 785.00
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 13.00 51 919.00 674 947.00
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 13.00 51 919.00 674 947.00
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 13.00 51 919.00 674 947.00
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 12.00 51 919.00 623 028.00
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 12.00 51 919.00 623 028.00
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 10.00 51 919.00 519 190.00
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 10.00 51 919.00 519 190.00
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 10.00 51 919.00 519 190.00
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 10.00 51 919.00 519 190.00
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 10.00 51 919.00 519 190.00
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 10.00 51 919.00 519 190.00
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 19.00 51 919.00 986 461.00
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 19.00 51 919.00 986 461.00
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 19.00 51 919.00 986 461.00
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 19.00 51 919.00 986 461.00
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 19.00 51 919.00 986 461.00
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 19.00 51 919.00 986 461.00
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 19.00 51 919.00 986 461.00
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 17.00 51 919.00 882 623.00
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 17.00 51 919.00 882 623.00
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 17.00 51 919.00 882 623.00
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 17.00 51 919.00 882 623.00
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 17.00 51 919.00 882 623.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 35.00 51 919.00 1 817 165.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 35.00 51 919.00 1 817 165.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 40.00 51 919.00 2 076 760.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 40.00 51 919.00 2 076 760.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 40.00 51 919.00 2 076 760.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 43.00 51 919.00 2 232 517.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 43.00 51 919.00 2 232 517.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 43.00 51 919.00 2 232 517.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 43.00 51 919.00 2 232 517.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 43.00 51 919.00 2 232 517.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 43.00 51 919.00 2 232 517.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 47.00 51 919.00 2 440 193.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 47.00 51 919.00 2 440 193.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 47.00 51 919.00 2 440 193.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 47.00 51 919.00 2 440 193.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 47.00 51 919.00 2 440 193.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 47.00 51 919.00 2 440 193.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 34.00 51 919.00 1 765 246.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 34.00 51 919.00 1 765 246.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 34.00 51 919.00 1 765 246.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 34.00 51 919.00 1 765 246.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 34.00 51 919.00 1 765 246.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 34.00 51 919.00 1 765 246.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 34.00 51 919.00 1 765 246.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 34.00 51 919.00 1 765 246.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 34.00 51 919.00 1 765 246.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 34.00 51 919.00 1 765 246.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 34.00 51 919.00 1 765 246.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 34.00 51 919.00 1 765 246.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 34.00 51 919.00 1 765 246.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 34.00 51 919.00 1 765 246.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 34.00 51 919.00 1 765 246.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 34.00 51 919.00 1 765 246.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 34.00 51 919.00 1 765 246.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 34.00 51 919.00 1 765 246.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 34.00 51 919.00 1 765 246.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 34.00 51 919.00 1 765 246.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 34.00 51 919.00 1 765 246.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 34.00 51 919.00 1 765 246.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 34.00 51 919.00 1 765 246.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 34.00 51 919.00 1 765 246.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 34.00 51 919.00 1 765 246.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 34.00 51 919.00 1 765 246.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 34.00 51 919.00 1 765 246.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 34.00 51 919.00 1 765 246.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 34.00 51 919.00 1 765 246.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 34.00 51 919.00 1 765 246.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 34.00 51 919.00 1 765 246.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 34.00 51 919.00 1 765 246.00
Помещение жилое, квартира четырехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 112.00 51 919.00 5 814 928.00
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 68.00 51 919.00 3 530 492.00
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 68.00 51 919.00 3 530 492.00
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 68.00 51 919.00 3 530 492.00
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 64.00 51 919.00 3 322 816.00
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 64.00 51 919.00 3 322 816.00
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 64.00 51 919.00 3 322 816.00
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 64.00 51 919.00 3 322 816.00
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 64.00 51 919.00 3 322 816.00
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 64.00 51 919.00 3 322 816.00
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 64.00 51 919.00 3 322 816.00
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 64.00 51 919.00 3 322 816.00
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 53.00 51 919.00 2 751 707.00
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 53.00 51 919.00 2 751 707.00
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 53.00 51 919.00 2 751 707.00
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 58.00 51 919.00 3 011 302.00
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 58.00 51 919.00 3 011 302.00
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 58.00 51 919.00 3 011 302.00
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 58.00 51 919.00 3 011 302.00
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 58.00 51 919.00 3 011 302.00
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 58.00 51 919.00 3 011 302.00
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 53.00 51 919.00 2 751 707.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 28.00 51 919.00 1 453 732.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 28.00 51 919.00 1 453 732.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 28.00 51 919.00 1 453 732.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 28.00 51 919.00 1 453 732.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 28.00 51 919.00 1 453 732.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 28.00 51 919.00 1 453 732.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 28.00 51 919.00 1 453 732.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 28.00 51 919.00 1 453 732.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 28.00 51 919.00 1 453 732.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 28.00 51 919.00 1 453 732.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 28.00 51 919.00 1 453 732.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 28.00 51 919.00 1 453 732.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 28.00 51 919.00 1 453 732.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 28.00 51 919.00 1 453 732.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 28.00 51 919.00 1 453 732.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 28.00 51 919.00 1 453 732.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 28.00 51 919.00 1 453 732.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 28.00 51 919.00 1 453 732.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 28.00 51 919.00 1 453 732.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 25.00 51 919.00 1 297 975.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 25.00 51 919.00 1 297 975.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 25.00 51 919.00 1 297 975.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 25.00 51 919.00 1 297 975.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 25.00 51 919.00 1 297 975.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 25.00 51 919.00 1 297 975.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 25.00 51 919.00 1 297 975.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 25.00 51 919.00 1 297 975.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 25.00 51 919.00 1 297 975.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 25.00 51 919.00 1 297 975.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 25.00 51 919.00 1 297 975.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 25.00 51 919.00 1 297 975.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 25.00 51 919.00 1 297 975.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 25.00 51 919.00 1 297 975.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 25.00 51 919.00 1 297 975.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 25.00 51 919.00 1 297 975.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 25.00 51 919.00 1 297 975.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 25.00 51 919.00 1 297 975.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 25.00 51 919.00 1 297 975.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 25.00 51 919.00 1 297 975.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 25.00 51 919.00 1 297 975.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 25.00 51 919.00 1 297 975.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 25.00 51 919.00 1 297 975.00
Помещение жилое, 2 комнаты в квартире, м2 68.10.11.000 м[2*] 34.00 51 919.00 1 765 246.00
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 16.50 41 061.00 677 506.50
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 28.50 41 061.00 1 170 238.50
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 24.40 41 061.00 1 001 888.40
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 21.50 41 061.00 882 811.50
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 23.90 41 061.00 981 357.90
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 21.20 41 061.00 870 493.20
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 29.70 41 061.00 1 219 511.70
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 23.40 41 061.00 960 827.40
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 25.40 41 061.00 1 042 949.40
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 52.60 41 061.00 2 159 808.60
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 52.50 41 061.00 2 155 702.50
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 52.80 41 061.00 2 168 020.80
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 51.40 41 061.00 2 110 535.40
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 49.80 41 061.00 2 044 837.80
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 44.10 41 061.00 1 810 790.10
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 43.30 41 061.00 1 777 941.30
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 43.40 41 061.00 1 782 047.40
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 43.70 41 061.00 1 794 365.70
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 44.80 41 061.00 1 839 532.80
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 35.20 41 061.00 1 445 347.20
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 36.30 41 061.00 1 490 514.30
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 35.30 41 061.00 1 449 453.30
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 36.40 41 061.00 1 494 620.40
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 35.60 41 061.00 1 461 771.60
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 31.80 41 061.00 1 305 739.80
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 35.40 41 061.00 1 453 559.40
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 73.10 41 061.00 3 001 559.10
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 56.00 41 061.00 2 299 416.00
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 55.10 41 061.00 2 262 461.10
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 54.10 41 061.00 2 221 400.10
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 45.10 41 061.00 1 851 851.10
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 48.50 41 061.00 1 991 458.50
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 43.60 41 061.00 1 790 259.60
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 25.40 41 061.00 1 042 949.40
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 25.60 41 061.00 1 051 161.60
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 20.30 41 061.00 833 538.30
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 17.40 41 061.00 714 461.40
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 79.50 41 061.00 3 264 349.50
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 22.20 41 061.00 911 554.20
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 21.90 41 061.00 899 235.90
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 21.70 41 061.00 891 023.70
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 21.30 41 061.00 874 599.30
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 53.00 41 061.00 2 176 233.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 330.40 41 061.00 13 566 554.40
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 93.60 41 061.00 3 843 309.60
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 46.20 41 061.00 1 897 018.20
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 46.10 41 061.00 1 892 912.10
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 45.90 41 061.00 1 884 699.90
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 45.80 41 061.00 1 880 593.80
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 45.60 41 061.00 1 872 381.60
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 180.00 41 061.00 7 390 980.00
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 238.80 41 061.00 9 805 366.80
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 57.10 41 061.00 2 344 583.10
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 31.40 41 061.00 1 289 315.40
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 31.10 41 061.00 1 276 997.10
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 31.00 41 061.00 1 272 891.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 30.60 41 061.00 1 256 466.60
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 31.30 41 061.00 1 285 209.30
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 13.80 41 061.00 566 641.80
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 16.60 41 061.00 681 612.60
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 19.20 41 061.00 788 371.20
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 41.70 41 061.00 1 712 243.70
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 35.50 41 061.00 1 457 665.50
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 36.80 41 061.00 1 511 044.80
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 39.60 41 061.00 1 626 015.60
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 39.70 41 061.00 1 630 121.70
