Добавить в избранное
Переместить в
Наблюдать
Печать
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
12.11.2019 23:37

Внимание! В тендере произошли изменения.
Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме
Регион Пермский край
Категория Услуги по купле-продаже жилых зданий
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 46.90 44 551.00 2 089 441.90
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 46.70 44 551.00 2 080 531.70
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 47.10 44 551.00 2 098 352.10
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 48.00 44 551.00 2 138 448.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 47.30 44 551.00 2 107 262.30
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 46.50 44 551.00 2 071 621.50
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 70.10 44 551.00 3 123 025.10
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 68.70 44 551.00 3 060 653.70
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 68.80 44 551.00 3 065 108.80
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 70.60 44 551.00 3 145 300.60
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 70.60 44 551.00 3 145 300.60
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 74.80 44 551.00 3 332 414.80
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 25.70 44 551.00 1 144 960.70
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 26.50 44 551.00 1 180 601.50
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 18.40 44 551.00 819 738.40
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 25.70 44 551.00 1 144 960.70
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 23.20 44 551.00 1 033 583.20
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 16.80 44 551.00 748 456.80
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 53.80 41 061.00 2 209 081.80
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 53.50 41 061.00 2 196 763.50
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 51.60 41 061.00 2 118 747.60
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 51.00 41 061.00 2 094 111.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 50.50 41 061.00 2 073 580.50
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 50.10 41 061.00 2 057 156.10
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 49.00 41 061.00 2 011 989.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 37.50 41 061.00 1 539 787.50
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 36.80 41 061.00 1 511 044.80
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 35.40 41 061.00 1 453 559.40
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 19.00 51 919.00 986 461.00
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 19.00 51 919.00 986 461.00
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 18.00 51 919.00 934 542.00
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 18.00 51 919.00 934 542.00
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 17.00 51 919.00 882 623.00
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 18.00 51 919.00 934 542.00
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 19.00 51 919.00 986 461.00
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 17.00 51 919.00 882 623.00
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 17.00 51 919.00 882 623.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 47.00 51 919.00 2 440 193.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 44.00 51 919.00 2 284 436.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 44.00 51 919.00 2 284 436.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 44.00 51 919.00 2 284 436.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 44.00 51 919.00 2 284 436.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 44.00 51 919.00 2 284 436.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 44.00 51 919.00 2 284 436.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 44.00 51 919.00 2 284 436.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 44.00 51 919.00 2 284 436.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 44.00 51 919.00 2 284 436.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 44.00 51 919.00 2 284 436.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 44.00 51 919.00 2 284 436.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 44.00 51 919.00 2 284 436.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 44.00 51 919.00 2 284 436.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 44.00 51 919.00 2 284 436.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 44.00 51 919.00 2 284 436.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 44.00 51 919.00 2 284 436.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 44.00 51 919.00 2 284 436.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 44.00 51 919.00 2 284 436.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 44.00 51 919.00 2 284 436.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 44.00 51 919.00 2 284 436.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 44.00 51 919.00 2 284 436.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 35.00 51 919.00 1 817 165.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 35.00 51 919.00 1 817 165.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 35.00 51 919.00 1 817 165.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 35.00 51 919.00 1 817 165.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 35.00 51 919.00 1 817 165.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 35.00 51 919.00 1 817 165.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 35.00 51 919.00 1 817 165.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 35.00 51 919.00 1 817 165.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 33.00 51 919.00 1 713 327.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 33.00 51 919.00 1 713 327.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 33.00 51 919.00 1 713 327.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 33.00 51 919.00 1 713 327.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 33.00 51 919.00 1 713 327.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 33.00 51 919.00 1 713 327.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 30.00 51 919.00 1 557 570.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 30.00 51 919.00 1 557 570.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 30.00 51 919.00 1 557 570.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 30.00 51 919.00 1 557 570.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 30.00 51 919.00 1 557 570.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 30.00 51 919.00 1 557 570.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 30.00 51 919.00 1 557 570.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 30.00 51 919.00 1 557 570.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 30.00 51 919.00 1 557 570.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 30.00 51 919.00 1 557 570.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 30.00 51 919.00 1 557 570.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 30.00 51 919.00 1 557 570.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 30.00 51 919.00 1 557 570.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 30.00 51 919.00 1 557 570.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 30.00 51 919.00 1 557 570.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 33.00 51 919.00 1 713 327.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 40.00 51 919.00 2 076 760.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 44.00 51 919.00 2 284 436.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 47.00 51 919.00 2 440 193.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 40.00 51 919.00 2 076 760.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 40.00 51 919.00 2 076 760.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 40.00 51 919.00 2 076 760.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 40.00 51 919.00 2 076 760.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 40.00 51 919.00 2 076 760.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 40.00 51 919.00 2 076 760.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 40.00 51 919.00 2 076 760.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 40.00 51 919.00 2 076 760.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 40.00 51 919.00 2 076 760.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 40.00 51 919.00 2 076 760.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 40.00 51 919.00 2 076 760.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 40.00 51 919.00 2 076 760.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 40.00 51 919.00 2 076 760.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 47.00 51 919.00 2 440 193.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 47.00 51 919.00 2 440 193.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 47.00 51 919.00 2 440 193.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 47.00 51 919.00 2 440 193.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 47.00 51 919.00 2 440 193.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 47.00 51 919.00 2 440 193.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 47.00 51 919.00 2 440 193.00
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 50.00 51 919.00 2 595 950.00
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 50.00 51 919.00 2 595 950.00
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 50.00 51 919.00 2 595 950.00
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 50.00 51 919.00 2 595 950.00
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 50.00 51 919.00 2 595 950.00
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 50.00 51 919.00 2 595 950.00
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 50.00 51 919.00 2 595 950.00
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 50.00 51 919.00 2 595 950.00
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 50.00 51 919.00 2 595 950.00
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 52.00 51 919.00 2 699 788.00
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 55.00 51 919.00 2 855 545.00
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 63.00 51 919.00 3 270 897.00
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 68.00 51 919.00 3 530 492.00
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 78.00 51 919.00 4 049 682.00
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 52.00 51 919.00 2 699 788.00
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 52.00 51 919.00 2 699 788.00
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 55.00 51 919.00 2 855 545.00
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 55.00 51 919.00 2 855 545.00
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 55.00 51 919.00 2 855 545.00
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 63.00 51 919.00 3 270 897.00
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 63.00 51 919.00 3 270 897.00
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 63.00 51 919.00 3 270 897.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 20.00 51 919.00 1 038 380.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 20.00 51 919.00 1 038 380.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 22.00 51 919.00 1 142 218.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 20.00 51 919.00 1 038 380.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 26.00 51 919.00 1 349 894.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 27.00 51 919.00 1 401 813.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 28.00 51 919.00 1 453 732.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 22.00 51 919.00 1 142 218.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 22.00 51 919.00 1 142 218.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 22.00 51 919.00 1 142 218.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 22.00 51 919.00 1 142 218.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 22.00 51 919.00 1 142 218.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 22.00 51 919.00 1 142 218.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 22.00 51 919.00 1 142 218.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 22.00 51 919.00 1 142 218.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 22.00 51 919.00 1 142 218.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 22.00 51 919.00 1 142 218.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 27.00 51 919.00 1 401 813.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 27.00 51 919.00 1 401 813.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 22.00 51 919.00 1 142 218.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 27.00 51 919.00 1 401 813.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 27.00 51 919.00 1 401 813.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 27.00 51 919.00 1 401 813.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 27.00 51 919.00 1 401 813.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 27.00 51 919.00 1 401 813.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 27.00 51 919.00 1 401 813.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 27.00 51 919.00 1 401 813.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 27.00 51 919.00 1 401 813.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 27.00 51 919.00 1 401 813.00
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 27.00 41 061.00 1 108 647.00
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 52.60 41 061.00 2 159 808.60
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 25.80 41 061.00 1 059 373.80
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 25.30 41 061.00 1 038 843.30
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 24.50 41 061.00 1 005 994.50
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 24.40 41 061.00 1 001 888.40
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 48.20 41 061.00 1 979 140.20
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 24.00 41 061.00 985 464.00
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 23.70 41 061.00 973 145.70
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 22.10 41 061.00 907 448.10
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 21.50 41 061.00 882 811.50
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 21.10 41 061.00 866 387.10
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 21.40 41 061.00 878 705.40
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 21.00 41 061.00 862 281.00
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 20.60 41 061.00 845 856.60
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 20.30 41 061.00 833 538.30
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 19.70 41 061.00 808 901.70
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 19.30 41 061.00 792 477.30
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 19.00 41 061.00 780 159.00
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 18.70 41 061.00 767 840.70
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 18.60 41 061.00 763 734.60
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 18.10 41 061.00 743 204.10
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 17.70 41 061.00 726 779.70
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 17.10 41 061.00 702 143.10
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 16.80 41 061.00 689 824.80
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 184.80 41 061.00 7 588 072.80
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 15.00 41 061.00 615 915.00
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 14.60 41 061.00 599 490.60
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 14.50 41 061.00 595 384.50
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 12.70 41 061.00 521 474.70
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 47.10 41 061.00 1 933 973.10
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 46.70 41 061.00 1 917 548.70
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 46.10 41 061.00 1 892 912.10
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 46.00 41 061.00 1 888 806.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 91.20 41 061.00 3 744 763.20
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 61.40 41 061.00 2 521 145.40
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 34.20 41 061.00 1 404 286.20
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 32.20 41 061.00 1 322 164.20
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 31.90 41 061.00 1 309 845.90
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 31.00 41 061.00 1 272 891.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 61.00 41 061.00 2 504 721.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 30.40 41 061.00 1 248 254.40
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 29.50 41 061.00 1 211 299.50
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 29.20 41 061.00 1 198 981.20
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 28.40 41 061.00 1 166 132.40
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 28.10 41 061.00 1 153 814.10
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 47.30 37 175.00 1 758 377.50
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 46.70 37 175.00 1 736 072.50
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 46.30 37 175.00 1 721 202.50
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 47.00 37 175.00 1 747 225.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 46.40 37 175.00 1 724 920.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 48.10 37 175.00 1 788 117.50
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 44.00 37 175.00 1 635 700.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 41.50 37 175.00 1 542 762.50
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 70.30 37 175.00 2 613 402.50
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 69.90 37 175.00 2 598 532.50
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 69.90 37 175.00 2 598 532.50
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 70.30 37 175.00 2 613 402.50
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 69.90 37 175.00 2 598 532.50
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 59.80 37 175.00 2 223 065.00
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 60.50 37 175.00 2 249 087.50
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 60.10 37 175.00 2 234 217.50
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 60.40 37 175.00 2 245 370.00
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 67.70 37 175.00 2 516 747.50
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 67.00 37 175.00 2 490 725.00
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 61.20 37 175.00 2 275 110.00
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 70.40 37 175.00 2 617 120.00
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 70.00 37 175.00 2 602 250.00
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 70.60 37 175.00 2 624 555.00
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 69.60 37 175.00 2 587 380.00
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 68.80 37 175.00 2 557 640.00
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 58.20 37 175.00 2 163 585.00
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 58.10 37 175.00 2 159 867.50
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 66.30 37 175.00 2 464 702.50
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 58.80 37 175.00 2 185 890.00
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 58.30 37 175.00 2 167 302.50
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 59.20 37 175.00 2 200 760.00
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 57.90 37 175.00 2 152 432.50
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 20.10 37 175.00 747 217.50
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 18.80 37 175.00 698 890.00
Помещение жилое, квартира однокомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 18.00 37 175.00 669 150.00
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 14.90 41 061.00 611 808.90
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 40.70 41 061.00 1 671 182.70
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 40.30 41 061.00 1 654 758.30
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 39.70 41 061.00 1 630 121.70
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 39.40 41 061.00 1 617 803.40
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 39.20 41 061.00 1 609 591.20
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 39.00 41 061.00 1 601 379.00
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 38.80 41 061.00 1 593 166.80
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 37.30 41 061.00 1 531 575.30
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 38.10 41 061.00 1 564 424.10
Помещение жилое, квартира двухкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 37.30 41 061.00 1 531 575.30
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 51.70 41 061.00 2 122 853.70
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 50.30 41 061.00 2 065 368.30
Помещение жилое, квартира трехкомнатная, м2 68.10.11.000 м[2*] 49.60 41 061.00 2 036 625.60
Помещение жилое, 2 комнаты в квартире, м2 68.10.11.000 м[2*] 35.50 41 061.00 1 457 665.50
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 25.00 44 478.00 1 111 950.00
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 25.00 44 478.00 1 111 950.00
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 25.00 44 478.00 1 111 950.00
Помещение жилое, комната, м2 68.10.11.000 м[2*] 25.00 44 478.00 1 111 950.00
